Перейти к основному содержимому
Open In Colab

Пример скачивания данных FUTOI через библиотеку moexalgo

открытые позиции физ и юр лиц по фьючерсным контрактам

Данные FUTOI можно получить по двум методам:

  • Market.futoi - последние значения по всем инструментам
  • Ticker.futoi - один инструмент за период

Лимит выдаваемых данных - 1 000 строк в одном запросе. Если нужно получить больше данных, нужно делать серию запросов с разными периодами. В один запрос помещается 2-3 дня данных по одному инструменту

#устанавливаем библиотеку moexalgo (если еще  не установлена)
#!pip install moexalgo
import pandas as pd
from moexalgo import session, Ticker, Market
# Токен можно получить на https://data.moex.com/products/algopack в ЛК, оформив подписку на Algopack
session.TOKEN = 'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR...ваш_токен'
# Получить данные за период по одному инструменту
instrument = Ticker('SiU5')
futoi_si = instrument.futoi(start='2025-09-15', end='2025-09-16') #Лимит выдачи данных в запросе - 1000 строк (помещается 2 полных торговых дня)! Для получения данных за бОльший период, нужно делать несколько запросов

futoi_si
sess_id seqnum tradedate tradetime ticker clgroup pos pos_long pos_short pos_long_num pos_short_num systime trade_session_date
0 7396 57 2025-09-16 23:50:00 Si FIZ 1242123 1342558 -100435 17231 2251 2025-09-16 23:50:10 2025-09-17
1 7396 57 2025-09-16 23:50:00 Si YUR -1242123 4713864 -5955987 445 157 2025-09-16 23:50:10 2025-09-17
2 7396 56 2025-09-16 23:45:00 Si FIZ 1241805 1342263 -100458 17243 2252 2025-09-16 23:45:09 2025-09-17
3 7396 56 2025-09-16 23:45:00 Si YUR -1241805 4714038 -5955843 446 157 2025-09-16 23:45:09 2025-09-17
4 7396 55 2025-09-16 23:40:00 Si FIZ 1241706 1342215 -100509 17242 2254 2025-09-16 23:40:09 2025-09-17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
693 7394 271 2025-09-15 09:15:00 Si YUR -1166210 4704970 -5871180 477 163 2025-09-15 09:15:08 2025-09-15
694 7394 270 2025-09-15 09:10:00 Si FIZ 1166311 1330863 -164552 16565 3056 2025-09-15 09:10:09 2025-09-15
695 7394 270 2025-09-15 09:10:00 Si YUR -1166311 4705235 -5871546 476 167 2025-09-15 09:10:09 2025-09-15
696 7394 269 2025-09-15 09:05:00 Si FIZ 1165372 1330111 -164739 16569 3025 2025-09-15 09:05:06 2025-09-15
697 7394 269 2025-09-15 09:05:00 Si YUR -1165372 4704844 -5870216 478 166 2025-09-15 09:05:06 2025-09-15

698 rows × 13 columns

# Получить последние значения по всем доступным фьючерсам
all_instruments = Market('FO')
all_instruments.futoi()
ticker sess_id seqnum tradedate tradetime clgroup pos pos_long pos_short pos_long_num pos_short_num systime trade_session_date
0 YD 7397 96 2025-09-18 12:50:00 YUR -111663 13112 -124775 10 31 2025-09-18 12:50:08 2025-09-18
1 YD 7397 96 2025-09-18 12:50:00 FIZ 111663 128938 -17275 1347 190 2025-09-18 12:50:08 2025-09-18
2 X5 7397 96 2025-09-18 12:50:00 YUR -66471 71880 -138351 9 10 2025-09-18 12:50:08 2025-09-18
3 X5 7397 96 2025-09-18 12:50:00 FIZ 66471 94616 -28145 1057 198 2025-09-18 12:50:08 2025-09-18
4 VI 7397 96 2025-09-18 12:50:00 FIZ 0 2933 -2933 52 20 2025-09-18 12:50:08 2025-09-18
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 GZ 7397 88 2025-09-18 12:10:00 YUR -252773 706503 -959276 52 70 2025-09-18 12:10:08 2025-09-18
996 GZ 7397 88 2025-09-18 12:10:00 FIZ 252773 288211 -35438 3797 870 2025-09-18 12:10:08 2025-09-18
997 GLDRUBF 7397 88 2025-09-18 12:10:00 YUR -278590 158812 -437402 29 59 2025-09-18 12:10:08 2025-09-18
998 GLDRUBF 7397 88 2025-09-18 12:10:00 FIZ 278590 666437 -387847 4132 2615 2025-09-18 12:10:08 2025-09-18
999 GL 7397 88 2025-09-18 12:10:00 YUR -189138 650018 -839156 47 19 2025-09-18 12:10:08 2025-09-18

1000 rows × 13 columns