Пример скачивания данных FUTOI
открытые позиции физ и юр лиц по фьючерсным контрактам
Данные FUTOI можно получить по двум эндпоинтам:
/analyticalproducts/futoi/securities- все инструменты на одну дату (для получение последних значений по всем инструментам)/analyticalproducts/futoi/securities/{ticker}- один инструмент за период (для получения исторических значений)
Лимит выдаваемых данных - 1 000 строк в одном запросе. Если нужно получить больше данных, нужно делать серию запросов с разными периодами. В один запрос помещается 3-4 дня данных по одному инструменту
import pandas as pd
import requests
# Токен можно получить на https://data.moex.com/products/algopack в ЛК, оформив подписку на Algopack
TOKEN = 'eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiS...ваш_токен'
headers = {"Authorization": f"Bearer {TOKEN}"}
ticker = 'Si' # Код базового актива
date_from = '2025-09-15' # Дата начала периода
date_till = '2025-09-16' # Дата окончания периода. Лимит данных в запросе - 1000 строк!
url = f"https://apim.moex.com/iss/analyticalproducts/futoi/securities/{ticker}.json?from={date_from}&till={date_till}"
response = requests.get(url, headers=headers).json()
df = pd.DataFrame(data=response['futoi']['data'], columns=response['futoi']['columns'])
df
| sess_id | seqnum | tradedate | tradetime | ticker | clgroup | pos | pos_long | pos_short | pos_long_num | pos_short_num | systime | trade_session_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7396 | 57 | 2025-09-16 | 23:50:00 | Si | FIZ | 1242123 | 1342558 | -100435 | 17231 | 2251 | 2025-09-16 23:50:10 | 2025-09-17 |
| 1 | 7396 | 57 | 2025-09-16 | 23:50:00 | Si | YUR | -1242123 | 4713864 | -5955987 | 445 | 157 | 2025-09-16 23:50:10 | 2025-09-17 |
| 2 | 7396 | 56 | 2025-09-16 | 23:45:00 | Si | FIZ | 1241805 | 1342263 | -100458 | 17243 | 2252 | 2025-09-16 23:45:09 | 2025-09-17 |
| 3 | 7396 | 56 | 2025-09-16 | 23:45:00 | Si | YUR | -1241805 | 4714038 | -5955843 | 446 | 157 | 2025-09-16 23:45:09 | 2025-09-17 |
| 4 | 7396 | 55 | 2025-09-16 | 23:40:00 | Si | FIZ | 1241706 | 1342215 | -100509 | 17242 | 2254 | 2025-09-16 23:40:09 | 2025-09-17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 693 | 7394 | 271 | 2025-09-15 | 09:15:00 | Si | YUR | -1166210 | 4704970 | -5871180 | 477 | 163 | 2025-09-15 09:15:08 | 2025-09-15 |
| 694 | 7394 | 270 | 2025-09-15 | 09:10:00 | Si | FIZ | 1166311 | 1330863 | -164552 | 16565 | 3056 | 2025-09-15 09:10:09 | 2025-09-15 |
| 695 | 7394 | 270 | 2025-09-15 | 09:10:00 | Si | YUR | -1166311 | 4705235 | -5871546 | 476 | 167 | 2025-09-15 09:10:09 | 2025-09-15 |
| 696 | 7394 | 269 | 2025-09-15 | 09:05:00 | Si | FIZ | 1165372 | 1330111 | -164739 | 16569 | 3025 | 2025-09-15 09:05:06 | 2025-09-15 |
| 697 | 7394 | 269 | 2025-09-15 | 09:05:00 | Si | YUR | -1165372 | 4704844 | -5870216 | 478 | 166 | 2025-09-15 09:05:06 | 2025-09-15 |
698 rows × 13 columns