Super Candles
Акции
TradeStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/tradestats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 10:10:00 |
| secid | string:36 | код инструмента | ABIO |
| pr_open | double | цена открытия | 113.76 |
| pr_high | double | максимальная цена за период | 113.96 |
| pr_low | double | минимальная цена за период | 113.06 |
| pr_close | double | последняя цена за период | 113.72 |
| pr_std | double | стандартное отклонение цены | 0.0005 |
| vol | int32 | объем в лотах | 1514 |
| val | double | объем в рублях | 1718129 |
| trades | int32 | количество сделок | 87 |
| pr_vwap | double | взвешенная средняя цена | 113.48 |
| pr_change | double | изменение цены за период, % | -0.0352 |
| trades_b | int32 | кол-во сделок на покупку | 45 |
| trades_s | int32 | кол-во сделок на продажу | 42 |
| val_b | double | объем покупок в рублях | 922434 |
| val_s | double | объем продаж в рублях | 795695 |
| vol_b | int64 | объем покупок в лотах | 812 |
| vol_s | int64 | объем продаж в лотах | 702 |
| disb | double | соотношение объема покупок и продаж | 0.07 |
| pr_vwap_b | double | средневзвешенная цена покупки | 113.6 |
| pr_vwap_s | double | средневзвешенная цена продажи | 113.35 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 10:10:11 |
OrderStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/orderstats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 10:10:00 |
| secid | string:36 | код инструмента | ABIO |
| put_orders_b | int32 | кол-во поставленных заявок (покупка) | 1042 |
| put_orders_s | int32 | кол-во поставленных заявок (продажа) | 1085 |
| put_val_b | double | объем заявок поставленных в стакан (покупка, руб) | 63241202 |
| put_val_s | double | объем заявок поставленных в стакан (продажа, руб) | 63241202 |
| put_vol_b | int32 | объем заявок поставленных в стакан (покупка) | 56056 |
| put_vol_s | int32 | объем заявок поставленных в стакан (продажа) | 53390 |
| put_vwap_b | double | средневзвешенная цена заявок (покупка) | 112.82 |
| put_vwap_s | double | средневзвешенная цена заявок (продажа) | 112.57 |
| put_vol | int32 | объем заявок, поставленных в стакан | 109446 |
| put_val | double | объем заявок, поставленных в стакан (руб) | 123341703 |
| put_orders | int32 | кол-во поставленных заявок в стакан | 2127 |
| cancel_orders_b | int32 | кол-во снятых заявок (покупка) | 983 |
| cancel_orders_s | int32 | кол-во снятых заявок (продажа) | 1012 |
| cancel_val_b | double | объем снятых заявок (покупка, руб) | 61001435 |
| cancel_val_s | double | объем снятых заявок (продажа, руб) | 61001435 |
| cancel_vol_b | int32 | объем снятых заявок (покупка, лоты) | 53936 |
| cancel_vol_s | int64 | объем снятых заявок (продажаб, лоты) | 51538 |
| cancel_vwap_b | double | средневзвешенная цена отмененных заявок (покупка) | 113.1 |
| cancel_vwap_s | double | средневзвешенная цена отмененных заявок (продажа) | 113.85 |
| cancel_vol | int64 | объем снятых заявок | 105474 |
| cancel_val | double | объем снятых заявок (руб) | 119675609 |
| cancel_orders | int64 | кол-во снятых заявок | 1995 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 10:10:14 |
OBStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/obstats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 10:10:00 |
| secid | string:36 | код инструмента | ABIO |
| spread_bbo | double | спред между лучшей ценой покупки и продажи | 13.8 |
| spread_lv10 | double | спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи | 71.5 |
| spread_1mio | double | спред на 1 млн руб | 62.6 |
| levels_b | int32 | кол-во уровней цен в стакане (покупка) | 263 |
| levels_s | int32 | кол-во уровней цен в стакане (продажа) | 290 |
| vol_b | int64 | совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка) | 6413 |
| vol_s | int64 | совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа) | 24111 |
| val_b | int64 | совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб | 6917245 |
| val_s | int64 | совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб | 30842818 |
| imbalance_vol_bbo | double | дисбаланс объема на лучших ценах | -0.04 |
| imbalance_val_bbo | double | дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам | -0.04 |
| imbalance_vol | double | дисбаланс объема на вскм стакане (все уровни) | -0.58 |
| imbalance_val | double | дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни) | -0.63 |
| vwap_b | double | средневзвешенная цена покупки в стакане | 107.85 |
| vwap_s | double | средневзвешенная цена продажи в стакане | 127.92 |
| vwap_b_1mio | double | цена покупки актива на 1 млн руб | 113.19 |
| vwap_s_1mio | double | цена продажи актива на 1 млн руб | 113.9 |
| SYSTIME | datetime:19 | Время системы | 2024-04-12 10:10:15 |
Фьючерсы
TradeStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fo/tradestats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 09:05:00 |
| secid | string:51 | код инструмента | AFM4 |
| asset_code | string:36 | Код базового актива | AFLT |
| pr_open | double | цена открытия | 5240 |
| pr_high | double | максимальная цена | 5240 |
| pr_low | double | минимальная цена | 5240 |
| pr_close | double | цена закрытия | 5240 |
| pr_std | double | стандартное отклонение цены | 0 |
| vol | int64 | объем в контрактах | 13 |
| val | int64 | оборот в рублях | 68120 |
| trades | int32 | кол-во сделок | 3 |
| pr_vwap | double | средневзвешенная цена | 5240 |
| pr_change | double | изменение цены в базисных пунктах | 0 |
| trades_b | int32 | кол-во сделок на покупку | 0 |
| trades_s | int32 | кол-во сделок на продажу | 2 |
| val_b | double | оборот в рублях на покупку | 10480 |
| val_s | double | оборот в рублях на продажу | 57640 |
| vol_b | int64 | объем на покупку в лотах | 2 |
| vol_s | int64 | объем на продажу в лотах | 11 |
| disb | double | дисбаланс объема | -0.69 |
| pr_vwap_b | double | средневзвешенная цена на покупку | 5240 |
| pr_vwap_s | double | средневзвешенная цена на продажу | 5240 |
| im | double | гарантийное обеспечение | 2653 |
| oi_open | int64 | ОИ на открытии | 51354 |
| oi_high | int64 | максимальный ОИ | 51376 |
| oi_low | int64 | минимальный ОИ | 51354 |
| oi_close | int64 | ОИ на закрытии | 51376 |
| sec_pr_open | int32 | кол-во секунд до pr_open | 157 |
| sec_pr_high | int32 | кол-во секунд до pr_high | 157 |
| sec_pr_low | int32 | кол-во секунд до pr_low | 157 |
| sec_pr_close | int32 | кол-во секунд до pr_close | 185 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 09:05:06 |
OBStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fo/obstats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | |
| tradetime | time:10 | время сделки | |
| secid | string:51 | код инструмента | |
| asset_code | string:36 | код базового актива | |
| mid_price | double | средняя цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку | |
| micro_price | double | средневзвешенная цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку | |
| spread_l1 | double | спред цены в базисных пунктах | |
| spread_l2 | double | спред между 2ым уровнем цен покупки и продажи | |
| spread_l3 | double | спред между 3ым уровнем цен покупки и продажи | |
| spread_l5 | double | спред между 5ым уровнем цен покупки и продажи | |
| spread_l10 | double | спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи | |
| spread_l20 | double | спред между 20ым уровнем цен покупки и продажи | |
| levels_b | int32 | кол-во уровней цен в стакане (покупка) | |
| levels_s | int32 | кол-во уровней цен в стакане (продажа) | |
| vol_b_l1 | int64 | объем на первом уровне (покупка) | |
| vol_b_l2 | int64 | объем на первых двух уровнях (покупка) | |
| vol_b_l3 | int64 | объем на первых трех уровнях (покупка) | |
| vol_b_l5 | int64 | объем на первых пяти уровнях (покупка) | |
| vol_b_l10 | int64 | объем на первых десяти уровнях (покупка) | |
| vol_b_l20 | int64 | объем на первых двадцати уровнях (покупка) | |
| vol_s_l1 | int64 | объем на первом уровне (продажа) | |
| vol_s_l2 | int64 | объем на первых двух уровнях (продажа) | |
| vol_s_l3 | int64 | объем на первых трех уровнях (продажа) | |
| vol_s_l5 | int64 | объем на первых пяти уровнях (продажа) | |
| vol_s_l10 | int64 | объем на первых десяти уровнях (продажа) | |
| vol_s_l20 | int64 | объем на первых двадцати уровнях (продажа) | |
| vwap_b_l3 | double | средневзвешенная цена по первым трем уровням на покупку | |
| vwap_b_l5 | double | средневзвешенная цена по первым пяти уровням на покупку | |
| vwap_b_l10 | double | средневзвешенная цена по первым десяти уровням на покупку | |
| vwap_b_l20 | double | средневзвешенная цена по первым двадцати уровням на покупку | |
| vwap_s_l3 | double | средневзвешенная цена по первым трем уровням на продажу | |
| vwap_s_l5 | double | средневзвешенная цена по первым пяти уровням на продажу | |
| vwap_s_l10 | double | средневзвешенная цена по первым десяти уровням на продажу | |
| vwap_s_l20 | double | средневзвешенная цена по первым двадцати уровням на продажу | |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы |
Валюта
TradeStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/tradestats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 07:05:00 |
| secid | string:51 | код бумаги | CNY000000TOD |
| pr_open | double | цена открытия | 12.87 |
| pr_high | double | максимальная цена | 12.87 |
| pr_low | double | минимальная цена | 12.86 |
| pr_close | double | цена закрытия | 12.86 |
| pr_std | double | стандартное отклонение цены | 0.0001 |
| vol | int64 | объем в валюте лота | 976 |
| val | int64 | оборот в рублях | 12556048 |
| trades | int32 | кол-во сделок | 8 |
| pr_vwap | double | средневзвешенная цена | 12.86 |
| pr_change | double | изменение цены в базисных пунктах | -0.0155 |
| trades_b | int32 | кол-во сделок на покупку | 5 |
| trades_s | int32 | кол-во сделок на продажу | 3 |
| val_b | double | оборот в рублях на покупку | 7963418 |
| val_s | double | оборот в рублях на продажу | 4592629 |
| vol_b | int64 | объем на покупку в валюте | 619 |
| vol_s | int64 | объем на продажу в валюте | 357 |
| disb | double | соотношение объема покупок и продаж | 0.27 |
| pr_vwap_b | double | средневзвешенная цена на покупку | 12.86 |
| pr_vwap_s | double | средневзвешенная цена на продажу | 12.86 |
| sec_pr_open | int32 | кол-во секунд до pr_open | 3 |
| sec_pr_high | int32 | кол-во секунд до pr_high | 86 |
| sec_pr_low | int32 | кол-во секунд до pr_low | 184 |
| sec_pr_close | int32 | кол-во секунд до pr_close | 184 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 07:05:10 |
OrderStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/orderstats/
| Field | Type | Description | Example values |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 07:05:00 |
| secid | string:51 | код инструмента | CNY000000TOD |
| put_orders_b | int64 | кол-во завок на покупку, поставленных в стакан | 965 |
| put_orders_s | int64 | кол-во завок на продажу, поставленных в стакан | 776 |
| put_val_b | int64 | объем завок на покупку, поставленных в стакан (руб) | 10909043694 |
| put_val_s | int64 | объем завок на продажу, поставленных в стакан (руб) | 10909043694 |
| put_vol_b | int64 | объем завок на покупку, поставленных в стакан (в валюте) | 852563 |
| put_vol_s | int64 | объем завок на продажу, поставленных в стакан (в валюте) | 1452330 |
| put_vwap_b | double | средневзвешенная цена заявок на покупку, поставленных в стакан | 12.8 |
| put_vwap_s | double | средневзвешенная цена заявок на продажу, поставленных в стакан | 12.97 |
| cancel_orders_b | int64 | кол-во снятых заявок на покупку | 947 |
| cancel_orders_s | int64 | кол-во снятых заявок на продажу | 755 |
| cancel_val_b | int64 | объем снятых заявок на покупку (руб) | 9925931896 |
| cancel_val_s | int64 | объем снятых заявок на продажу (руб) | 9925931896 |
| cancel_vol_b | int64 | объем снятых заявок на покупку (в валюте) | 775346 |
| cancel_vol_s | int64 | объем снятых заявок на продажу (в валюте) | 1376299 |
| cancel_vwap_b | double | средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку, поставленных в стакан | 12.8 |
| cancel_vwap_s | double | средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу, поставленных в стакан | 12.97 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 07:05:10 |
OBStats
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/obstats/
| Field | Type | Описание | Пример значения |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | дата сделки | 2024-04-12 |
| tradetime | time:10 | время сделки | 07:05:00 |
| secid | string:51 | код инструмента | CNY000000TOD |
| mid_price | double | средняя цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку | 12.86 |
| micro_price | double | средневзвешенная цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку | 12.87 |
| spread_l1 | double | спред цены в базисных пунктах | 4.5 |
| spread_l2 | double | спред между 2ым уровнем цен покупки и продажи | 6.9 |
| spread_l3 | double | спред между 3ым уровнем цен покупки и продажи | 18.6 |
| spread_l5 | double | спред между 5ым уровнем цен покупки и продажи | 34.1 |
| spread_l10 | double | спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи | 116 |
| levels_b | int32 | кол-во уровней цен в стакане (покупка) | 20 |
| levels_s | int32 | кол-во уровней цен в стакане (продажа) | 15 |
| vol_b_l1 | int64 | объем на первом уровне (покупка) | 29 |
| vol_b_l2 | int64 | объем на первых двух уровнях (покупка) | 614 |
| vol_b_l3 | int64 | объем на первых трех уровнях (покупка) | 816 |
| vol_b_l5 | int64 | объем на первых пяти уровнях (покупка) | 3831 |
| vol_b_l10 | int64 | объем на первых десяти уровнях (покупка) | 22629 |
| vol_s_l1 | int64 | объем на первом уровне (продажа) | 785 |
| vol_s_l2 | int64 | объем на первых двух уровнях (продажа) | 1319 |
| vol_s_l3 | int64 | объем на первых трех уровнях (продажа) | 1930 |
| vol_s_l5 | int64 | объем на первых пяти уровнях (продажа) | 3748 |
| vol_s_l10 | int64 | объем на первых десяти уровнях (продажа) | 23234 |
| vol_s_l20 | int64 | объем на первых двадцати уровнях (продажа) | null |
| vwap_b_l3 | double | средневзвешенная цена по первым трем уровням на покупку | 12.86 |
| vwap_b_l5 | double | средневзвешенная цена по первым пяти уровням на покупку | 12.84 |
| vwap_b_l10 | double | средневзвешенная цена по первым десяти уровням на покупку | 12.81 |
| vwap_s_l3 | double | средневзвешенная цена по первым трем уровням на продажу | 12.87 |
| vwap_s_l5 | double | средневзвешенная цена по первым пяти уровням на продажу | 12.87 |
| vwap_s_l10 | double | средневзвешенная цена по первым десяти уровням на продажу | 12.9 |
| SYSTIME | datetime:19 | время системы | 2024-04-12 07:05:10 |