Mega Alerts
Система оповещений о значительных изменениях в рыночных показателях
- Акции
- Фьючерсы
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/alerts.json
https://apim.moex.com/iss/datashop/algopack/fo/alerts.json
| Field | Type | Description | Example value |
|---|---|---|---|
| tradedate | date:10 | Дата | 2026-01-08 |
| tradetime | time:10 | Время, на которое актуальны данные | 07:00:00 |
| secid | string:51 | Идентификатор инструмента | CHMF |
| alert_type | string:96 | Тип оповещения | pr_change_99_9_pctl- |
| threshold | double | Пороговое значение | -0.3604 |
| value | double | Фактическое значение | -0.4235 |
| reference | string:765 | Дополнительные справочные данные | {"m_5":["0.318","-0.224","33","24","0.09"], ...} |
| SYSTIME | datetime:19 | Время загрузки данных | 2026-01-08 07:01:06 |
Формат поля reference
reference приходит как строка JSON. После парсинга это массив с объектом статистики по истории последних 90 дней: как цена вела себя после таких же срабатываний алерта.
[{
"m_5": ["0.086", "-0.078", "25", "18", "0.017"],
"m_15": ["0.134", "-0.101", "22", "21", "0.019"],
"m_30": ["0.161", "-0.138", "22", "20", "0.018"],
"h_1": ["0.215", "-0.146", "18", "26", "0.002"],
"vol_b": 442006,
"vol_s": 53039
}]
| Ключ | Описание |
|---|---|
m_5 | Статистика изменения цены через 5 минут после алерта |
m_15 | Статистика изменения цены через 15 минут после алерта |
m_30 | Статистика изменения цены через 30 минут после алерта |
h_1 | Статистика изменения цены через 60 минут после алерта |
vol_b | Объем покупок в момент алерта, в лотах |
vol_s | Объем продаж в момент алерта, в лотах |
Для ключей m_5, m_15, m_30 и h_1 массив содержит 5 значений:
| Позиция | Значение | Пример для m_5 |
|---|---|---|
| 1 | Среднее изменение цены в случаях роста, % | 0.086: цена росла в среднем на 0.086% |
| 2 | Среднее изменение цены в случаях падения, % | -0.078: цена падала в среднем на 0.078% |
| 3 | Количество случаев роста | 25: цена росла 25 раз |
| 4 | Количество случаев падения | 18: цена падала 18 раз |
| 5 | Среднее изменение цены по всем наблюдениям, % | 0.017: совокупно цена выросла на 0.017% |
Например, m_5: ["0.086","-0.078","25","18","0.017"] означает, что в течение 5 минут после таких алертов цена за последние 90 дней росла в среднем на 0.086% в 25 случаях, падала в среднем на 0.078% в 18 случаях, а среднее изменение по всем наблюдениям составило +0.017%.